Região Central de São Carlos - São Carlos registrou aumento de participação no Produto Interno Bruto (PIB) nacional entre 2022 e 2023, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (19) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da pesquisa PIB dos Municípios 2022–2023. O município aparece entre os 30 que mais ganharam participação no período, com crescimento de 0,01 ponto percentual, mantendo 0,2% do PIB do Brasil.
O resultado coloca São Carlos em posição de destaque em um cenário nacional marcado por mudanças na distribuição da atividade econômica. Enquanto municípios fortemente dependentes da indústria extrativa — especialmente da exploração de petróleo — perderam espaço, cidades com economias mais diversificadas e forte presença do setor de serviços conseguiram avançar.
De acordo com o IBGE, o desempenho de 2023 reflete um contexto conjuntural específico, no qual a retomada das atividades presenciais e o fortalecimento do setor de serviços, especialmente financeiros, favoreceram centros urbanos médios e grandes. Esse movimento ajudou a recompor a participação de municípios não capitais, após oscilações registradas durante e após a pandemia.
| Posição | Município | Diferença (p.p.) 2023–2022 |
Participação 2022 |
Participação 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo (SP) | 0,36 | 9,4 | 9,7 |
| 2º | Brasília (DF) | 0,08 | 3,3 | 3,3 |
| 3º | Porto Alegre (RS) | 0,06 | 0,9 | 1,0 |
| 4º | Rio de Janeiro (RJ) | 0,05 | 3,8 | 3,8 |
| 5º | Belo Horizonte (MG) | 0,05 | 1,1 | 1,2 |
| 6º | Manaus (AM) | 0,04 | 1,1 | 1,2 |
| 7º | Campinas (SP) | 0,04 | 0,8 | 0,8 |
| 8º | Goiânia (GO) | 0,03 | 0,7 | 0,7 |
| 9º | Cariacica (ES) | 0,03 | 0,1 | 0,2 |
| 10º | Guarulhos (SP) | 0,03 | 0,9 | 0,9 |
| 11º | Araruama (RJ) | 0,03 | 0,1 | 0,1 |
| 12º | São Caetano do Sul (SP) | 0,03 | 0,2 | 0,2 |
| 13º | Petrópolis (RJ) | 0,02 | 0,2 | 0,2 |
| 14º | Cajamar (SP) | 0,02 | 0,2 | 0,3 |
| 15º | Taubaté (SP) | 0,02 | 0,2 | 0,2 |
| 16º | Vitória da Conquista (BA) | 0,02 | 0,1 | 0,1 |
| 17º | Florianópolis (SC) | 0,02 | 0,3 | 0,3 |
| 18º | Salvador (BA) | 0,02 | 0,7 | 0,7 |
| 19º | Vitória (ES) | 0,02 | 0,2 | 0,3 |
| 20º | Cuiabá (MT) | 0,02 | 0,3 | 0,4 |
| 21º | Maceió (AL) | 0,02 | 0,3 | 0,3 |
| 22º | Santo Antônio dos Lopes (MA) | 0,02 | 0,0 | 0,0 |
| 23º | Boa Vista (RR) | 0,02 | 0,2 | 0,2 |
| 24º | Arraial do Cabo (RJ) | 0,02 | 0,1 | 0,1 |
| 25º | João Pessoa (PB) | 0,02 | 0,2 | 0,3 |
| 26º | Macapá (AP) | 0,01 | 0,2 | 0,2 |
| 27º | Paraty (RJ) | 0,01 | 0,0 | 0,1 |
| 28º | Itaguaí (RJ) | 0,01 | 0,1 | 0,1 |
| 29º | Viana (ES) | 0,01 | 0,0 | 0,1 |
| 30º | São Carlos (SP) | 0,01 | 0,2 | 0,2 |





