Pedágio sendo pago com cartão - Crédito: divulgaçãoA partir da 0h da próxima quarta-feira, 4 de junho, entram em vigor os novos valores das tarifas de pedágio nas rodovias administradas pela Eixo SP Concessionária de Rodovias. O reajuste anual foi calculado com base na variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que registrou alta de 5,5% no período de maio de 2024 a abril de 2025.
A atualização está prevista no contrato de concessão firmado com o Governo do Estado de São Paulo, com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro da operação e garantir investimentos contínuos em infraestrutura, segurança e tecnologia. A medida foi homologada pela Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo) e publicada no Diário Oficial do Estado em 23 de maio.
Vantagens para quem usa tag eletrônica
Motoristas que utilizam o pagamento automático via tag continuam a ter benefícios exclusivos. Além da praticidade nas cabines automáticas, todos os veículos com tag recebem 5% de desconto na tarifa.
Desconto progressivo pode chegar a 90%
Quem passa com frequência pelas mesmas praças de pedágio ainda pode contar com o Desconto de Usuário Frequente (DUF), válido para veículos de passeio. A partir da segunda passagem no mesmo sentido e no mesmo mês, o valor da tarifa começa a ser reduzido automaticamente — podendo chegar a até 90% de desconto para usuários frequentes.
O DUF é aplicado de forma automática para todos os usuários com tag, independentemente da operadora. Assim, além de economizar tempo, o motorista que utiliza o sistema de pagamento eletrônico também reduz significativamente os custos com pedágio.
| Multiplicador | jun/25 | SP 310 - Rio Claro (Km 181,5) | ||
| Tipo | Manual | AVI | ||
| 1 | CAT-1 | 11,20 | 10,64 | |
| 2 | CAT-2 | 22,30 | 21,18 | |
| 3 | CAT-3 | 33,50 | 31,82 | |
| 4 | CAT-4 | 44,70 | 42,46 | |
| 5 | CAT-5 | 55,80 | 53,01 | |
| 6 | CAT-6 | 67,00 | 63,65 | |
| 1,5 | CAT-7 | 16,70 | 15,86 | |
| 2 | CAT-8 | 22,30 | 21,18 | |
| 0,5 | CAT-9 | 5,60 | 5,32 | |
| Multiplicador | jun/25 | SP 310 - Itirapina (Km 217) | ||
| Tipo | Manual | AVI | ||
| 1 | CAT-1 | 6,70 | 6,36 | |
| 2 | CAT-2 | 13,50 | 12,82 | |
| 3 | CAT-3 | 20,20 | 19,19 | |
| 4 | CAT-4 | 27,00 | 25,65 | |
| 5 | CAT-5 | 33,80 | 32,11 | |
| 6 | CAT-6 | 40,50 | 38,47 | |
| 1,5 | CAT-7 | 10,10 | 9,59 | |
| 2 | CAT-8 | 13,50 | 12,82 | |
| 0,5 | CAT-9 | 3,40 | 3,23 | |
| Multiplicador | jun/25 | SP 225 - Brotas (Km 106,9) | ||
| Tipo | Manual | AVI | ||
| 1 | CAT-1 | 9,60 | 9,12 | |
| 2 | CAT-2 | 19,20 | 18,24 | |
| 3 | CAT-3 | 28,80 | 27,36 | |
| 4 | CAT-4 | 38,40 | 36,48 | |
| 5 | CAT-5 | 48,00 | 45,60 | |
| 6 | CAT-6 | 57,60 | 54,72 | |
| 1,5 | CAT-7 | 14,40 | 13,68 | |
| 2 | CAT-8 | 19,20 | 18,24 | |
| 0,5 | CAT-9 | 4,80 | 4,56 | |





