A Suzantur divulgou nesta quinta-feira (29) uma planilha com as linhas regulares do transporte público na cidade. Os horários das linhas especiais estão sendo ajustados devido o aumento da demanda e estarão disponíveis nesta sexta-feira.
Veja as linhas regulares.
| Linha | Hora | Origem x Destino | Hora |
| 1 | 00:00 | Pacaembu x UFSCar ( área sul ) - Via Bela Vista | 00:30 |
| 2 | 00:15 | UFSCar ( área norte ) x Vila prado - Via Praça Itália | 00:45 |
| 3 | 00:30 | Vila São José x Redenção - Via Praça Itália | 00:00 |
| 4 | 00:05 | Vila São José x Redenção - Via Praça Itália | 00:35 |
| 5 | 00:10 | Redenção x Vila São José - Via Boa Vista | 00:40 |
| 6 | 00:00 | Vila Marcelino x Vila São José - Via Tapete | 00:30 |
| 7 | 00:50 | Vila Nery ( Maria Stella Fagá ) x Sesi - Via Praça Itália | 00:20 |
| 8 | 00:20 | Vila Nery ( Maria Stella Fagá ) x Sesi - Via Rua Larga | 00:50 |
| 10 | 00:30 | Estação x Pq. Primavera - Até São Carlos VIII | 00:00 |
| 11 | 00:00 | Circular | 00:00 |
| 12 | 00:20 | Vila Isabel x Santa Paula - Via Praça Itália | 00:50 |
| 13 | 00:55 | Maria Stella Fagá x Romeu Tortorelli - Via Vila Monteiro | 00:55 |
| 14 | 00:50 | Redenção x Santa Paula - Via Bela Vista | 00:20 |
| 15 | 00:50 | UfSCar ( área sul ) x Bela Vista | 00:20 |
| 17 | 00:55 | JD.Maracanã x Vila Nery - Via Bela Vista | 00:25 |
| 18 | 00:10 | Vila São José x Cid. Aracy II - Via Praça Itália | 00:10 |
| 19 | 00:55 | UFSCar (área norte ) x Redenção - Via Botafogo | 00:25 |
| 20 | 00:45 | Maria Stella Fagá x Shopping | 00:15 |
| 21 | 00:00 | Santa Casa (USP) x JD. Cruzeiro do Sul - Via Bela Vista | 00:30 |
| 22 | 00:55 | JD. Cruzeiro do Sul x Vila São José - Via Praça Itália | 00:25 |
| 23 | 00:35 | Antenor Garcia x USP II - Via Bela Vista | 00:35 |
| 24 | 00:00 | Azulville x Santa Casa (USP) - Via Estação Fepasa | 00:30 |
| 25 | 00:00 | Sesi x Maria - Via Estação Norte | 00:30 |
| 26 | 00:05 | JD. Paulistano x Centro Comunitário - Via Santa Casa | 00:35 |
| 27 | 00:20 | Santa Felícia x Antenor Garcia - Via Santa Casa | 00:20 |
| 28 | 00:15 | Castelo Branco x Redenção - Via Estação Fepasa | 00:45 |
| 30 | 00:55 | Redenção x Jóquei Clube - Via BOTAFOGO | 00:25 |
| 31 | 00:30 | Maria Stella Fagá x JD.Medeiros - Via Estação Norte | 00:30 |
| 32 | 00:15 | JD. Paulistano x JD. Cruzeiro do Sul - Via Estação Norte | 00:45 |
| 33 | 00:45 | V. Jacobucci x Cruzeiro do Sul - Via Rua XV de Novembro | 00:15 |
| 34 | 00:00 | Douradinho x Parque Novo Mundo - Via Estacão Norte | 00:00 |
| 35 | 00:50 | Joquei Clube x Centro Comunitário - Via Estação Norte | 00:20 |
| 36 | 00:40 | JD. Paulistano x JD. Maracanã - Via Santa Casa | 00:10 |
| 37 | 00:10 | V. Jacobucci x JD. Beatriz - Via Praça Itália | 00:40 |
| 38 | 00:05 | Parque Fher x JD. Gonzaga - Via Estação Norte | 00:05 |
| 39 | 00:30 | Arnon de Mello x Cidade Aracy I - Via Centro Comunitário | 00:30 |
| 40 | 00:50 | Santa Felícia x Antenor Garcia - Via Estação Norte | 00:50 |
| 41 | 00:00 | Arnon de Mello x Cidade Aracy I - Via Bela Vista | 00:00 |
| 42 | 00:30 | Azulville x Shopping - Via Estação Fepasa | 00:00 |
| 43 | 00:15 | Joquei Clube x Shopping - Via Santa Casa | 00:45 |
| 44 | São Carlos x Água Vermelha - Via Varjão | ||
| 46 | 00:45 | JD. Novo Horizonte x Parque Fher ( Hora par no PQ. FHER ) | 00:45 |
| 47 | 00:45 | Parque Fher x Dona Francisca ( Hora Impar no PQ. FHER ) | 00:45 |
| 49 | 00:00 | Arnon de Mello x JD. Medeiros - Via Shopping | 00:30 |
| 51 | 00:10 | Joquei Clube x Botafogo - Via Santa Casa | 00:10 |
| 52 | São Carlos x Santa Eudóxia - Via Água Vermelha | ||
| 53 | 00:35 | Joquei Clube x Maria Stella Fagá - Via UFSCar | 00:35 |
| 54 | 00:15 | Maria Stella Fagá x JD. Embaré - Via Santa Casa | 00:15 |
| 55 | 00:00 | Antenor Garcia x Arnon de Mello - Via Shopping / JD. Zavaglia | 00:00 |
| 56 | 00:30 | Douradinho x Santa Casa - Via Praça Itália e Shopping | 00:30 |
| 57 | 00:15 | Redenção x Douradinho - Via Boa Vista e São Carlos VIII | 00:15 |
| 58 | Estação x Samambaia - Via DAMHA | ||
| 60 | 00:00 | Mercado Municipal x JD. Javaglia Até Antenor Garcia | 00:30 |
| 61 | 00:15 | Moradas x Mercado Municipal | 00:45 |
| 62 | 00 , 30 | Estação Fepasa x Cedrinho | 15 , 45 |
| 63 | 00:15 | Rodoviária x JD. Novo Horizonte | 00:25 |
| 64 | 15 , 45 | Estação Norte x UFSCAR ( USE ) | 00 , 30 |
| 65 | 00:45 | Planalto Verde x Mercado Municipal | 00:15 |
| 66 | 00:00 | Eduardo Abdelnur x Mercado Municipal | 00:30 |
| 67 | 00:00 | Jd Araucária x Arnon de Mello | 00:30 |





