Homicídio registrado no ano passado em São Carlos - Crédito: Maycon MaximinoA Secretaria de Segurança Pública (SSP) divulgou os números da criminalidade de dezembro do ano passado, fechando as estatísticas de 2022.
São Carlos apresentou aumento expressivo no número de homicídios. Foram 31 ocorrências com 37 pessoas assassinadas. O mês que mais se matou na cidade foi agosto, com seis mortos.
Para se ter uma ideia, a série histórica da SSP oferece consultas de dados da criminalidade desde o ano de 2001 e de lá para cá nunca houve registros de tantos casos. O ano com maior número de mortes depois de 2022 foi 2012, quando 29 assassinatos foram registrados, com 34 pessoas mortas de forma violenta.
Comparando o ano passado a 2021, o aumento no número de homicídios foi de 24%.
Segundo o SCA apurou, a maioria dos casos estava relacionada ao envolvimento das vítimas com drogas.
Acompanhe na tabela abaixo os números da criminalidade em 2022:
| Natureza | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOMICÍDIO DOLOSO (2) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 31 |
| Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO (3) | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 37 |
| HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOMICÍDIO CULPOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 |
| HOMICÍDIO CULPOSO OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TENTATIVA DE HOMICÍDIO | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 35 |
| LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LESÃO CORPORAL DOLOSA | 38 | 46 | 73 | 36 | 37 | 32 | 33 | 60 | 35 | 58 | 41 | 46 | 535 |
| LESÃO CORPORAL CULPOSA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 12 | 19 | 9 | 14 | 14 | 19 | 17 | 19 | 18 | 12 | 16 | 7 | 176 |
| LESÃO CORPORAL CULPOSA - OUTRAS | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| LATROCÍNIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Nº DE VÍTIMAS EM LATROCÍNIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL DE ESTUPRO (4) | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 48 |
| ESTUPRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| ESTUPRO DE VULNERÁVEL | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 40 |
| TOTAL DE ROUBO - OUTROS (1) | 40 | 33 | 37 | 27 | 23 | 49 | 57 | 44 | 36 | 47 | 35 | 37 | 465 |
| ROUBO - OUTROS | 38 | 33 | 37 | 27 | 22 | 49 | 55 | 44 | 35 | 46 | 35 | 37 | 458 |
| ROUBO DE VEÍCULO | 5 | 8 | 14 | 4 | 7 | 5 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 16 | 112 |
| ROUBO A BANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROUBO DE CARGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| FURTO - OUTROS | 230 | 245 | 345 | 301 | 345 | 371 | 268 | 278 | 269 | 264 | 647 | 311 | 3.874 |
| FURTO DE VEÍCULO | 58 | 42 | 41 | 46 | 34 | 32 | 32 | 56 | 56 | 51 | 41 | 53 | 542 |
FONTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL, POLÍCIA MILITAR E SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA




