Trem iluminado Rumo - Crédito: Divulgação
A época mais iluminada do ano está chegando e, entre os dias 2 e 21 de dezembro, o Rumo ao Natal levará mais uma vez o espetáculo do Trem de Natal a diversas cidades do interior paulista. Na região, São Carlos, Ibaté e Itirapina já se preparam para receber o comboio iluminado em suas datas oficiais de passagem.
Em São Carlos, o trem chega no dia 11 de dezembro, quando encerra o percurso iniciado em Araraquara e passa por Tutóia e Ibaté antes de atingir o município.
Já Itirapina será contemplada no dia 13 de dezembro, integrando o trajeto iniciado em Dois Córregos e passando ainda por Torrinha e Brotas antes de finalizar no município.
Com grande público esperado nas três cidades, a organização reforça a importância da segurança durante o evento. Moradores são orientados a manter distância mínima de 15 metros dos trilhos antes, durante e após a passagem, evitando se aproximar das locomotivas e vagões, mesmo quando parados. A atenção com as crianças deve ser redobrada, assim como com os pets, que precisam ser mantidos sob controle devido ao movimento e ao barulho.
O registro de fotos e vídeos também merece cuidado. As tradicionais selfies com o Trem de Natal devem ser feitas apenas em locais seguros, longe da linha férrea e sem ultrapassar os limites definidos pela equipe de apoio. Profissionais estarão presentes ao longo do trajeto para orientar o público, e suas recomendações devem ser seguidas para garantir uma experiência tranquila.
| Data | Cidade | Horário | Local | Percurso / Cidades Atendidas | Atração |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/dez | Santa Fé do Sul | 19h | Av. Ferroviária, 549-657 | Santa Fé do Sul, Três Fronteiras, Santana da Ponte Pensa, Santa Salete, Urânia e Jales (final de percurso) | Circulação Iluminada |
| 04/dez | Jales | 19h | Av. Jânio Quadros - Centro | Jales, Estrela D'Oeste, Fernandópolis, Meridiano, Valentim Gentil e Votuporanga (final de percurso) | Circulação Iluminada |
| 05/dez | Votuporanga | 19h | R. da Estação, 139 | Simonsen, Roseira, Cosmorama, Ecatu, Engenheiro Balduino, Bálsamo e Mirassol | Circulação Iluminada |
| 06/dez | São José do Rio Preto | 19h | Estação Ferroviária -R. Dr. Coutinho Cavalcanti, 34 | - | Circulação Iluminada + Show Derico e 4teto |
| 07/dez | São José do Rio Preto | 19h | R. Dr. Coutinho Cavalcanti, 34 | Engenheiro Schmitt, Cedral, Uchoa, Catiguá, Catanduva, Pindorama e Santa Adélia (final de percurso) | Circulação Iluminada |
| 08/dez | Santa Adélia | 18h | Av. Dr. Joaquim de Abreu Sampaio Vidal, 708 | Santa Adélia, Cândido Rodrigues, Taquaritinga, Santa Ernestina, Dobrada, Matão, Silvânia e Bueno de Andrada | Circulação Iluminada |
| 09/dez | Guatapará | 18h30 | R. José Linares Neto, 686 | Guatapará, Rincão, Santa Lúcia e Américo Brasiliense | Circulação Iluminada |
| 10/dez | Araraquara | 19h | Antônia Camargo Oliveira, 1181 | - | Circulação Iluminada + Show Derico e 4teto |
| 11/dez | Araraquara | 18h30 | Av. Maria Antonia Camargo de Oliveira, 1181 | Araraquara, Tutóia, Ibaté e São Carlos (final de percurso) | Circulação Iluminada |
| 12/dez | Pederneiras | 19h | Av. Paulista, 141 - Vila Camillo Razuk | Pederneiras, Potunduva, Jaú, Dois Córregos (final de percurso) | Circulação Iluminada |
| 13/dez | Dois Córregos | 19h | Estação Ferroviária | Dois Córregos, Torrinha, Brotas, Itirapina (final de percurso) | Circulação Iluminada |
| 13/dez | Torrinha | 19h | R. Marquês, 135-283 | - | CirculaçãoIluminada + Show Derico e 4teto |
| 14/dez | Rio Claro | 19h | Casa do Papai Noel – Rua 1 – Av. 5 | - | Circulação Iluminada + Show Derico e 4teto |
| 15/dez | Rio Claro | 19h | Av. 8 A, 5 – Cidade Nova | Rio Claro, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Limeira e Americana (final de percurso) | Circulação Iluminada |
| 15/dez | Santos | 19h | Av. Antônio Prado – Parque Valongo | - | Circulação Iluminada + Show Derico e 4teto |
| 16/dez | Americana | 19h | Av. Dr. Antônio Lobo, 216 | Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Indaiatuba, Salto e Itu | Circulação Iluminada |
| 17/dez | Itu | 19h | Av. Primavera, 765 – Progresso | Itu, Mairinque, São Roque, Canguera | Circulação Iluminada |
| 18/dez | Canguera | 19h | Rua Amaro Godinho, 1022 | Canguera, Caucaia do Alto, Embu Guaçu, Bairro do Cipó, Eng. Marsilac | Circulação Iluminada |
| 20/dez | Campinas | 18h | Praça Mal. Floriano Peixoto | Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira e Jundiaí | Circulação Iluminada |
| 20/dez | Louveira | 19h | Estação Ferroviária –Rua 21 de Março, 35 | - | Circulação Iluminada + Show Derico e 4teto |
| 21/dez | Jundiaí | 17h | Estação Jundiaí (CPTM) – Praça Mauá | Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras e São Paulo | Circulação Iluminada |
| 21/dez | São Paulo | 19h | Estação da Luz (CPTM) – Praça da Luz, 1 | São Paulo, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano e Mogi das Cruzes | Circulação Iluminada |
| 21/dez | Mogi das Cruzes | 21h30 | Praça Sacadura Cabral – Centro | Mogi das Cruzes e Guararema | Circulação Iluminada |




