Crédito: DivulgaçãoApós 100% dos votos apurados, veja como ficou a nova composição da Câmara Municipal
Treze vereadores conseguiram se eleger novamente, enquanto que oito fazem parte da renovação.
| Candidato | Votos | % de votos válidos | |||
| Djalma Nery (PSOL) | 3.106 | 2,82% | |||
| Elton Carvalho (Republicanos) | 2.381 | 2,16% | |||
| Malabim (PTB) | 1.963 | 1,78% | |||
| Rodson (PSDB) | 1.894 | 1,72% | |||
| Lucão Fernandes (MDB) | 1.870 | 1,70% | |||
| Roselei Françoso (MDB) | 1.682 | 1,53% | |||
| Gustavo Pozzi (PL) | 1.660 | 1,51% | |||
| Paraná Filho (PSL) | 1.646 | 1,49% | |||
| Cidinha do Oncológico (PP) | 1.585 | 1,44% | |||
| Ubirajara Teixeira (PSD) | 1.353 | 1,23% | |||
| Marquinho Amaral (PSDB) | 1.344 | 1,22% | |||
| Professor Azuaite França (Cidadania) | 1.308 | 1,19% | |||
| Raquel Auxiliadora (PT) | 1.292 | 1,17% | |||
| Sergio Rocha (PTB) | 1.291 | 1,17% | |||
| Robertinho Mori (PSL) | 1.290 | 1,17% | |||
| Andre Rebello (DEM) | 1.275 | 1,16% | |||
| Professora Neusa (Cidadania) | 1.187 | 1,08% | |||
| Bruno Zancheta (PL) | 1.066 | 0,97% | |||
| Dimitri Sean (PDT) | 913 | 0,83% | |||
| Tiago Parelli (PP) | 880 | 0,80% | |||
| Dé Alvim (Solidariedade) | 844 | 0,77% | |||

