Paço municipal de São Carlos - Crédito: DivulgaçãoAirton Garcia foi reeleito com 48,88% dos votos.
Com 100% das urnas apuradas, veja como terminou a votação para prefeito em São Carlos.
| CANDIDATO | VOTOS | % DOS VOTOS VALIDOS | ||
| Airton Garcia (PSL) | 54.573 | 48,88% | ||
| Netto Donato (PSDB) | 17.882 | 16,02% | ||
| Erick Silva (PT) | 8.127 | 7,28% | ||
| Julio César (PL) | 7.317 | 6,55% | ||
| Marina Melo (PSD) | 5.286 | 4,73% | ||
| Leandro Guerreiro (PATRIOTA) | 4.416 | 3,96 | ||
| Professor Ronaldo Mota (PSOL) | 3.843 | 3,44% | ||
| Chico Loco (PSB) | 3.357 | 3,01% | ||
| Antônio Sasso (PODEMOS) | 2.459 | 2,20% | ||
| Deonir Tofollo (SOLIDARIEDADE) | 2.392 | 2,14% | ||
| Sergio Ferrão (REPUBLICANOS) | 2.392 | 2,14% | ||
| Mestre Taroba Capoeira (AVANTE) | 422 | 0,38% | ||
| Brancos: | 9.082 | 7,16% | ||
| Nulos | 11.015 | 8,68% | ||

