sexta, 29 de março de 2024
Eleições 2012

Veja a lista com os votos de todos os vereadores de São Carlos

09 Out 2012 - 14h04
0 - 0 -

Veja abaixo a lista com os votos de todos os vereadores de São Carlos divulgada hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nome Número Partido Porcentagem Votos Eleito
JULIO CESAR 25005 DEM 4.48% 5587 Sim
LINEU 13613 PT 2.49% 3106 Sim
MARQUINHO AMARAL 45640 PSDB 2.42% 3021 Sim
EDSON FIRMIANO 22222 PR 2.33% 2904 Sim
LAÍDE DA UIPA 15144 PMDB 2.22% 2765 Sim
PARANÁ 31610 PHS 2.13% 2662 Sim
13513 PT 1.97% 2462 Sim
EDUARDO BRINQUEDOS 20700 PSC 1.72% 2140 Sim
CATHARINO 14014 PTB 1.53% 1903 Sim
RONALDO LOPES 13113 PT 1.51% 1887 Sim
BRAGATTO 43123 PV 1.49% 1863 Sim
JOSÉ LUIS RABELLO 45001 PSDB 1.48% 1851 Sim
LUCÃO 15111 PMDB 1.48% 1846 Sim
ROBERTINHO MORI 43222 PV 1.48% 1845 -
FREIRE 15015 PMDB 1.30% 1616 Sim
CIDINHA DO ONCOLOGICO 31192 PHS 1.22% 1526 Sim
ROSELEI 13222 PT 1.19% 1482 Sim
PENHA 23190 PPS 1.19% 1479 Sim
CAIO SALES 55555 PSD 1.12% 1393 -
MAURICIO ORTEGA 45345 PSDB 1.12% 1392 Sim
SERGIO ALVES ROCHA 14610 PTB 1.10% 1378 Sim
JULIETA LUI 50000 PSOL 1.08% 1351 -
HELENO DE JESUS 10123 PRB 1.08% 1345 -
AZUAITE 23632 PPS 1.02% 1274 -
DITINHO MATHEUS 15353 PMDB 0.99% 1231 Sim
RODSON 45222 PSDB 0.90% 1123 Sim
RATTI 15636 PMDB 0.90% 1123 -
ANDREA MAZO 15112 PMDB 0.89% 1109 -
PAULO TAÚ 45245 PSDB 0.79% 987 -
BATATA 15261 PMDB 0.79% 987 -
NETTO DONATO 15777 PMDB 0.75% 938 -
DR. JOAO GILBERTO BORTOLOTTI 40070 PSB 0.75% 932 -
TITIO DONI 15123 PMDB 0.73% 907 -
TALARICO 31000 PHS 0.70% 879 -
CESINHA MARAGNO 11111 PP 0.68% 853 -
JOSÉ PAULO GOMES 14008 PTB 0.66% 822 -
GALVÃO 45000 PSDB 0.63% 784 -
DRA INÊS 14123 PTB 0.62% 771 -
ADEMIR DE OLIVEIRA 13025 PT 0.56% 697 -
DR. PAULO SCALLI 23643 PPS 0.55% 683 -
GUSTAVO POZZI 17000 PSL 0.53% 658 -
MALABIM 25025 DEM 0.52% 653 -
LEANDRO WORLD DANCE 45145 PSDB 0.51% 642 -
DR. EDISON DE FREITAS 13058 PT 0.51% 638 -
JURANDIR FERRANTE 13444 PT 0.49% 617 -
ALEMÃO DO DELTA 11113 PP 0.49% 609 -
MOISES LAZARINE 15000 PMDB 0.49% 607 -
WENDY PALO 13123 PT 0.48% 605 -
LANDINHO CARBONI 31555 PHS 0.48% 600 -
AÍLTON DO SANTA FELÍCIA 12345 PDT 0.46% 572 -
EDSON RICARDO 15710 PMDB 0.46% 570 -
SILVANA 13252 PT 0.45% 567 -
DIANA CURY 15555 PMDB 0.45% 564 -
NIVALDO MUDANÇAS 45111 PSDB 0.45% 558 -
MARCELO TETE 25122 DEM 0.43% 540 -
ROBERTO MENEZES 65656 PC do B 0.41% 513 -
SEU AMERICO 22228 PR 0.41% 511 -
WIVIANE 45678 PSDB 0.40% 494 -
BIRA 12118 PDT 0.39% 491 -
PROF.CARLOS CESAR-BODÃO 13007 PT 0.39% 488 -
GÉRIA 13013 PT 0.39% 485 -
MARIINHA 45879 PSDB 0.38% 478 -
PEQUENO 43200 PV 0.38% 478 -
RENATO DO PAULISTINHA 55888 PSD 0.37% 465 -
DEONIR TOFOLO 13131 PT 0.35% 442 -
PAULINHO PORTO 25123 DEM 0.34% 430 -
RUBENS MACIEL 14444 PTB 0.34% 427 -
CARLÃO SOAD 15300 PMDB 0.34% 426 -
VALENTIM 65123 PC do B 0.33% 416 -
ADEMIR ADVOGADO 45661 PSDB 0.33% 408 -
PALLONI 25125 DEM 0.32% 403 -
EDMUR ROIZ 31032 PHS 0.32% 396 -
IVAN LUCAS 45777 PSDB 0.31% 388 -
EMERSON LEAL 54654 PPL 0.31% 387 -
ROSSI 22123 PR 0.31% 381 -
HILARIO 15621 PMDB 0.30% 374 -
ISAQUE 13535 PT 0.29% 365 -
CHICO DA FARMACIA 13001 PT 0.29% 359 -
NELSINHO 14100 PTB 0.27% 338 -
DAVID PIRES 15100 PMDB 0.27% 333 -
MARCIO GUARATINI 22022 PR 0.26% 322 -
ISMAEL PINTOR 13111 PT 0.25% 317 -
MARCO PARANHOS-TETÉ 23100 PPS 0.25% 314 -
TONINHO RIBEIRO 17777 PSL 0.25% 306 -
DR. RENATO RIZZOLI 15192 PMDB 0.24% 305 -
MARLENE FRANÇA 45100 PSDB 0.24% 294 -
PROFESSOR JAIME 16216 PSTU 0.23% 291 -
RUBENS MARTINS 15050 PMDB 0.23% 291 -
IRMA BETHE 15333 PMDB 0.23% 289 -
PETERSON 22010 PR 0.22% 277 -
PASCOAL 15650 PMDB 0.22% 274 -
VICENTE MATEUS 25380 DEM 0.22% 272 -
ADALTON BATISTA 13555 PT 0.22% 269 -
LIDIO 31112 PHS 0.21% 264 -
AURORA KADO 43100 PV 0.21% 258 -
CARDOSO 11234 PP 0.20% 251 -
SERJÃO PNEUS 45412 PSDB 0.20% 249 -
ARON MUNIZ DA AUTO ESCOLA 22900 PR 0.20% 249 -
MARCINHO PALMEIRENSE 45555 PSDB 0.20% 248 -
JULIÃO DO LANCHE 14013 PTB 0.20% 247 -
REGINALDO JOSÉ DA SILVA 45235 PSDB 0.20% 247 -
OSMAR ANGELO 31600 PHS 0.20% 244 -
EVANDRO DUARTE 12222 PDT 0.19% 235 -
SERGINHO ESCAPAMENTO 31234 PHS 0.19% 234 -
ROSE CORSI 15678 PMDB 0.19% 231 -
LUIZ LAZARINI 25110 DEM 0.18% 225 -
VANDILSON 14012 PTB 0.18% 223 -
MILTON BALDAN 11333 PP 0.18% 222 -
ZAQUEU MENDES 15010 PMDB 0.18% 221 -
NILSON GARCEZ 22100 PR 0.17% 217 -
GENTIL 65655 PC do B 0.17% 217 -
UDO 22015 PR 0.17% 207 -
SÉRGIO DO ÔNIBUS 45123 PSDB 0.16% 205 -
JAPA 45268 PSDB 0.16% 202 -
PASTOR CLEITON 14800 PTB 0.16% 197 -
ROSALINO 13333 PT 0.16% 197 -
MANZINI 22000 PR 0.16% 195 -
ZÉ DO BIGODE 14220 PTB 0.16% 194 -
ZÉ DA MAIA 23215 PPS 0.16% 194 -
ADILSON MARQUES 43007 PV 0.15% 192 -
CLEIDE DA ENFERMAGEM 15088 PMDB 0.15% 191 -
PARANÁ DA SAÚDE 14345 PTB 0.15% 191 -
DANTE PEIXOTO 50123 PSOL 0.15% 189 -
CELIA RAMOS 45666 PSDB 0.15% 188 -
TANIA DO PORTAL DO VALE 45124 PSDB 0.15% 187 -
NICO DO BROA 13100 PT 0.15% 187 -
MARIO OBA 14115 PTB 0.15% 183 -
CAIO ZABOTTO 31031 PHS 0.15% 183 -
JUDITH 43433 PV 0.14% 179 -
EMERSON GARCIA 43043 PV 0.14% 179 -
PAULO SIMIONATO 15888 PMDB 0.14% 177 -
CARLOS JARDINEIRO 23777 PPS 0.14% 176 -
JOÃO IGNACIO 22040 PR 0.14% 175 -
FRANSERGIO CHOCOLATE 22001 PR 0.14% 171 -
EVANDRO 14630 PTB 0.14% 171 -
SANDRA DUARTE 70000 PT do B 0.14% 170 -
LEMÃO 40777 PSB 0.14% 170 -
LEANDRO MUSETTI 14017 PTB 0.14% 170 -
PEDRO PARANÁ DO ESCORAMENTO 15313 PMDB 0.14% 170 -
PROFESSOR MOISES 50150 PSOL 0.13% 166 -
NOGUEIRA 31108 PHS 0.13% 164 -
KALLENUS 14500 PTB 0.13% 163 -
DANTE 31111 PHS 0.13% 162 -
FABIO JAMAICA 54413 PPL 0.13% 161 -
LAIRE 43555 PV 0.13% 160 -
CASSIO MANOEL 43444 PV 0.13% 160 -
DR FLORIM 11007 PP 0.13% 157 -
DR ROBERTO CARLOS 14789 PTB 0.13% 156 -
LYDIA PEREIRA 13005 PT 0.12% 154 -
BOY DO ALGODÃO DOCE 23890 PPS 0.12% 151 -
ROBSON RODRIGUES 16116 PSTU 0.12% 151 -
WALTER DA SÃO NICOLAU 43777 PV 0.12% 151 -
JOSE GERALDO MARINO 43115 PV 0.12% 151 -
JESUS DO MERCADÃO 31777 PHS 0.12% 151 -
CARLINHO 40123 PSB 0.12% 147 -
CARLINHOS CALYPSO 22007 PR 0.12% 146 -
SOILA 54444 PPL 0.12% 145 -
FERNANDA ALMEIDA 43001 PV 0.12% 145 -
FRANCÉ DA DEFENSORIA 15677 PMDB 0.12% 144 -
AMANDA ZAMBON 65100 PC do B 0.11% 142 -
RONI 23789 PPS 0.11% 141 -
PEDRO P. LOPES 23123 PPS 0.11% 139 -
CARLOS BADRA 43333 PV 0.11% 138 -
EMERSON SEGUNDO 23500 PPS 0.11% 138 -
GRACIELA RICCI 22333 PR 0.11% 137 -
PEDRINHO 13456 PT 0.11% 137 -
JU AGENTE DE SAÚDE 65777 PC do B 0.11% 134 -
MENDES JUNIOR 19000 PTN 0.11% 131 -
PAULLUS LANCHES 14114 PTB 0.10% 130 -
RICARDO O CANDIDATO DO POVO 31333 PHS 0.10% 129 -
PROFESSOR BENEDITO 50051 PSOL 0.10% 129 -
JOÃO DE ÁGUA VERMELHA 15999 PMDB 0.10% 128 -
JORANDI DA CHÁCARA ARAÚJO 54029 PPL 0.10% 127 -
ZILDA CAPORASSO 14222 PTB 0.10% 125 -
SILVIO MARAGNO 13813 PT 0.10% 123 -
ANDRÉ RICARDO 25555 DEM 0.10% 122 -
MARIAO MOTORISTA 15500 PMDB 0.10% 121 -
LUIZ CARLOS NUNES 12024 PDT 0.10% 120 -
MELINHO 11011 PP 0.10% 120 -
NINO GIRRO 43022 PV 0.10% 120 -
RUTH 23222 PPS 0.10% 119 -
NELSON SANTINON 15666 PMDB 0.09% 118 -
CELSO FELICIANO 65610 PC do B 0.09% 117 -
LIA MARA 25017 DEM 0.09% 116 -
ANA MILLER 22322 PR 0.09% 116 -
LUIZ PIXOXÓ 13000 PT 0.09% 116 -
CIDINHA RABELLO 14567 PTB 0.09% 115 -
CARLA CAMPOS 15700 PMDB 0.09% 115 -
ROSE AGENTE DE SAÚDE 45121 PSDB 0.09% 114 -
ALINE CHIMIRRE 14147 PTB 0.09% 113 -
JOÃO PADEIRO 65013 PC do B 0.09% 112 -
EDUARDO MAGRÃO 54321 PPL 0.09% 112 -
ANA BORGES 23678 PPS 0.09% 109 -
PORTEIRO BARNABE 50650 PSOL 0.09% 107 -
PATROCINIO-PELÉ 13650 PT 0.08% 105 -
RENATO BARROS 43121 PV 0.08% 105 -
MACARRÃO 11555 PP 0.08% 103 -
MANOEL BLOCO 31512 PHS 0.08% 103 -
VANI MARIANA 45455 PSDB 0.08% 100 -
ANDRE BODINHO 43343 PV 0.08% 96 -
VANDERLEI METALURGICO 31222 PHS 0.08% 96 -
TANIA ENFERMEIRA 43456 PV 0.08% 96 -
CELINHO 22013 PR 0.08% 95 -
PATRICIA 22522 PR 0.08% 95 -
DELEGADO DE POLICIA WAGNER 45045 PSDB 0.08% 94 -
RITA DO BAÚ 14300 PTB 0.07% 93 -
FATINHA 13345 PT 0.07% 91 -
ALINE COLETTI 22600 PR 0.07% 91 -
PAGANELLI 45888 PSDB 0.07% 90 -
MARCOS BRAMBILLA INSTRUTOR 43044 PV 0.07% 90 -
NEIZA GODOY 65333 PC do B 0.07% 89 -
LUIZ JAPONES 20013 PSC 0.07% 89 -
NIEEL 11444 PP 0.07% 88 -
SILVIA BILL 15235 PMDB 0.07% 88 -
PERICLES PECÃO 43030 PV 0.07% 88 -
RODOLFO VALENTINO BORTOLOTTI 12321 PDT 0.07% 87 -
NELSON CRUZ 22456 PR 0.07% 87 -
JOSÉ CICERO 31444 PHS 0.07% 85 -
CRISTINA DE CARVALHO 23631 PPS 0.07% 85 -
DIMARCOS 45800 PSDB 0.07% 85 -
PEDRO MOR 22500 PR 0.07% 85 -
CARLOS ROBERTO FERREIRA - BODE 12012 PDT 0.07% 84 -
FLAVINHO OLGADO 43000 PV 0.07% 82 -
IVAIR 43210 PV 0.06% 81 -
ZÉ ROBERTO 14333 PTB 0.06% 81 -
ZETINHO 11115 PP 0.06% 80 -
ARMANDO PILLEGGI 14016 PTB 0.06% 80 -
MARCELO BR 23000 PPS 0.06% 80 -
EDUARDO MACHADO 44000 PRP 0.06% 79 -
CIDINHA ESPIM 25325 DEM 0.06% 78 -
GABRIEL BRAGATTO 43111 PV 0.06% 78 -
SEM CAMISA 14600 PTB 0.06% 76 -
FILIPE DA FUNERARIA 20123 PSC 0.06% 75 -
JULIO 13213 PT 0.06% 75 -
ASSUMPÇÃO 15190 PMDB 0.06% 73 -
CESINHA DO SIM 14321 PTB 0.06% 72 -
TATIANA VALENTIM 23403 PPS 0.06% 70 -
PROFESSOR REINALDO 13713 PT 0.06% 70 -
LUIZ MATIAS 22011 PR 0.06% 70 -
THIAGO GRACIANO 40030 PSB 0.06% 70 -
DJ MARCINHO (COBRADOR) 14133 PTB 0.06% 69 -
DEBORA CABRAL 15127 PMDB 0.06% 69 -
LISA RODRIGUES 13103 PT 0.05% 68 -
BENÊ CABELEIREIRA 15454 PMDB 0.05% 67 -
DJ ALEX 23200 PPS 0.05% 67 -
TOTONHO 14555 PTB 0.05% 67 -
CARLOS TORRES 65192 PC do B 0.05% 66 -
LAZARO DE MELO 27319 PSDC 0.05% 65 -
MARCIO BARBOSA 23232 PPS 0.05% 63 -
FABIANO 40040 PSB 0.05% 63 -
VERA CORREA 13263 PT 0.05% 63 -
JOÃO GATTI 23111 PPS 0.05% 63 -
MILTON CARTEIRO 23124 PPS 0.05% 62 -
TEREZINHA 45333 PSDB 0.05% 62 -
JACKSON 25250 DEM 0.05% 60 -
DECARLI FISCAL 31010 PHS 0.05% 60 -
AGDA 43003 PV 0.05% 60 -
CISSÃO 14000 PTB 0.05% 60 -
RAIMUNDO ROSA 22111 PR 0.05% 59 -
RITA CAVICHIOLI 13031 PT 0.05% 59 -
PROFª LUCILA 23727 PPS 0.05% 59 -
CARLOS SILVA E SILVA 27027 PSDC 0.05% 59 -
RITA FIDELIX 23001 PPS 0.05% 57 -
ELIANE BUFFA 22200 PR 0.05% 57 -
REINALDO DA GARAGEM 65065 PC do B 0.04% 56 -
CARLINHOS 14007 PTB 0.04% 55 -
JÚLIO AVELINO 65200 PC do B 0.04% 55 -
CIDINHA DA PRAÇA DO COMÉRCIO 14700 PTB 0.04% 55 -
CRISTIANO 22033 PR 0.04% 53 -
JEREMIAS 14141 PTB 0.04% 53 -
LUIZA VIDAL 31371 PHS 0.04% 52 -
AVELINO GAUCHITO 15456 PMDB 0.04% 52 -
ANTONIO PRADO 15222 PMDB 0.04% 52 -
GISLAINE FONTANA 23007 PPS 0.04% 51 -
KARINA 40551 PSB 0.04% 51 -
ROSE CALÇADOS 14400 PTB 0.04% 50 -
BAIXINHO BORRACHEIRO 31335 PHS 0.04% 50 -
PROF. BUENO 15654 PMDB 0.04% 50 -
JOAO DO TIME 11112 PP 0.04% 49 -
NELSON MARTINEZ 54123 PPL 0.04% 49 -
GM SERGIO SANTOS 31153 PHS 0.04% 48 -
CARMEN SILVIA CELESTINO 14620 PTB 0.04% 47 -
CIDA DA ARACY 31215 PHS 0.04% 47 -
NILCE 40008 PSB 0.04% 46 -
OSWALDO MAGGI 20234 PSC 0.04% 46 -
ALEXANDRE MION 23999 PPS 0.04% 45 -
ANDREIA VAN ESCOLAR 20500 PSC 0.04% 45 -
MARIA INÊS 12221 PDT 0.04% 44 -
MARIA ANTONIA 20333 PSC 0.03% 43 -
JOÃO ALVES 65432 PC do B 0.03% 41 -
DR. EVANDRO 45258 PSDB 0.03% 40 -
EUCLIDES DE MORAES 45220 PSDB 0.03% 39 -
SALIM 23333 PPS 0.03% 39 -
DONIZETE 43113 PV 0.03% 38 -
NETO ELETRICISTA 65133 PC do B 0.03% 38 -
ELENILDO MANOEL DA SILVA 65246 PC do B 0.03% 34 -
HENRIQUE 31888 PHS 0.03% 34 -
PROFª RITA LIBUTTI 15444 PMDB 0.03% 33 -
PRISCILA CASTRO 65026 PC do B 0.03% 33 -
FREITAS 43012 PV 0.03% 33 -
EDGAR 50500 PSOL 0.03% 32 -
NOÊMIA DO PIU-PIU 23669 PPS 0.03% 32 -
ELZA CABELEIREIRA 14050 PTB 0.03% 32 -
ANGELA CORDEIRO 43015 PV 0.02% 29 -
GUARDA CARLOS 54000 PPL 0.02% 29 -
SILVIO DO ACESSA 20222 PSC 0.02% 29 -
MAESTRO ELIEL 22789 PR 0.02% 28 -
SILVANA BARRETO 13112 PT 0.02% 28 -
MARENILZA 43567 PV 0.02% 27 -
MARCIA TANGARÁ 15001 PMDB 0.02% 27 -
EDNA LEÃO 54281 PPL 0.02% 26 -
SERGIO DON 20999 PSC 0.02% 25 -
MARCINHA 25500 DEM 0.02% 25 -
RENATA ALVES 23017 PPS 0.02% 25 -
IENCO 54555 PPL 0.02% 23 -
CATARINA 14111 PTB 0.02% 23 -
XISTO MATHEUS - O DEMOLIDOR 27269 PSDC 0.02% 23 -
ROSE 12030 PDT 0.02% 22 -
MANOEL PORTO RODRIGUES 13913 PT 0.02% 22 -
FATIMA DO PÃO 43051 PV 0.02% 22 -
TONY GATO 14064 PTB 0.02% 22 -
JOÃO MATOS 11777 PP 0.02% 21 -
SAURO 27500 PSDC 0.02% 21 -
LAURO DO SAAE 23300 PPS 0.02% 20 -
MIRIAM 19047 PTN 0.02% 19 -
NEREIDE 13002 PT 0.02% 19 -
GIOVANA 40013 PSB 0.02% 19 -
ROSÂNGELA 15007 PMDB 0.01% 18 -
FERNANDO DO ARACY 19816 PTN 0.01% 18 -
ADEMIR BITELLI 27051 PSDC 0.01% 18 -
MARCÃO 55013 PSD 0.01% 17 -
ZÉ DA VILA 54554 PPL 0.01% 17 -
GRAZIELA DO DOURADINHO 20678 PSC 0.01% 16 -
DANILO FLORIDO 50777 PSOL 0.01% 14 -
PITELLA FILHO 27222 PSDC 0.01% 14 -
DORIS REGINA CAVA 27000 PSDC 0.01% 14 -
ROSANGELA DOS SANTOS 14580 PTB 0.01% 13 -
ROSA SIQUEIRA 43169 PV 0.01% 13 -
ELAINE RAQUEL 19600 PTN 0.01% 12 -
DALVA 22005 PR 0.01% 10 -
CÉLIA DA LOJA 31301 PHS 0.01% 9 -
MARCIO FASHION 54054 PPL 0.01% 8 -
DIVA DA INDEPENDENTE 54124 PPL 0.01% 8 -
CIBELE FERREIRA 50100 PSOL 0.01% 7 -
AMILTON 40000 PSB 0.01% 7 -
ANA LUCIA 23103 PPS 0.00% 6 -
RENATA ALVIM 43143 PV 0.00% 5 -
ROZANA MARIA 16316 PSTU 0.00% 4 -
MAGDA 43010 PV 0.00% 4 -
BRUNA MACHADO 17111 PSL 0.00% 4 -
ADRIANA APARECIDA GERCIANO 14011 PTB 0.00% 3 -
DILA 65003 PC do B 0.00% 2 -
MARIA CECILIA PRETI PASSARELLI 17555 PSL 0.00% 2 -
ANDREIA PEDROLONGO 17222 PSL 0.00% 1 -
RITA PALONI 22345 PR 0.00% 1 -
MARIA AP. MAROLLI 17444 PSL 0.00% 0 -
JOSE ROBERTO 40456 PSB 0.00% 0 -
ELENICE PICOLO 23524 PPS 0.00% 0 -
AMÉRICA 17123 PSL 0.00% 0 -
NEIA 23033 PPS 0.00% 0 -
GRAÇA 55025 PSD 0.00% 0 -
FLAVIA TENORIO 54454 PPL 0.00% 0 -
DONA LEONILDA 55232 PSD 0.00% 0 -
LAURA OLIVEIRA 17333 PSL 0.00% 0 -
ROSA FERRAZ 23523 PPS 0.00% 0 -
WESLEY SILVA 43789 PV 0.00% 0 -
LUCIANA 50222 PSOL 0.00% 0 -
ANA PAULA 65015 PC do B 0.00% 0 -
MARIVALDA RIZZO 70777 PT do B 0.00% 0 -